鈴木 誠也の移籍・所属年表
MLB現役
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2022~
MLB
シカゴ・カブス
MLB在籍
年度別成績
NPB・MLBレギュラーシーズン成績。リーグ間の環境差は補正していません。 グラフは直近5年。
NPBMLB
打率
最終 0.270
本塁打
最終 26
打点
最終 86
安打
最終 147
盗塁
最終 3
OPS
最終 0.841
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLB | シカゴ・カブス | 143 | 634 | 0.270 | 0.841 | 26 | 86 | 147 | 3 |
| 2025 | MLB | シカゴ・カブス | 151 | 651 | 0.245 | 0.804 | 32 | 103 | 140 | 5 |
| 2024 | MLB | シカゴ・カブス | 132 | 585 | 0.283 | 0.848 | 21 | 73 | 145 | 16 |
| 2023 | MLB | シカゴ・カブス | 138 | 583 | 0.285 | 0.842 | 20 | 74 | 147 | 6 |
| 2022 | MLB | シカゴ・カブス | 111 | 446 | 0.262 | 0.770 | 14 | 46 | 104 | 9 |
全年度を表示(2013〜2026年・14シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NPB | 広島東洋 | 132 | 533 | 0.317 | 1.072 | 38 | 88 | 138 | 9 |
| 2020 | NPB | 広島東洋 | 118 | 514 | 0.300 | 0.953 | 25 | 75 | 129 | 6 |
| 2019 | NPB | 広島東洋 | 140 | 612 | 0.335 | 1.018 | 28 | 87 | 167 | 25 |
| 2018 | NPB | 広島東洋 | 124 | 520 | 0.320 | 1.057 | 30 | 94 | 135 | 4 |
| 2017 | NPB | 広島東洋 | 115 | 512 | 0.300 | 0.936 | 26 | 90 | 131 | 16 |
| 2016 | NPB | 広島東洋 | 129 | 528 | 0.335 | 1.015 | 29 | 95 | 156 | 16 |
| 2015 | NPB | 広島東洋 | 97 | 238 | 0.275 | 0.732 | 5 | 25 | 58 | 6 |
| 2014 | NPB | 広島東洋 | 36 | 68 | 0.344 | 0.882 | 1 | 7 | 22 | 0 |
| 2013 | NPB | 広島東洋 | 11 | 14 | 0.083 | 0.298 | 0 | 1 | 1 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。