筒香 嘉智の移籍・所属年表
移籍・所属年表
2021
MLB
ロサンゼルス・ドジャース
MLB在籍
2021~22
MLB
ピッツバーグ・パイレーツ
MLB在籍
2020~21
MLB
タンパベイ・レイズ
MLB在籍
年度別成績
NPB・MLBレギュラーシーズン成績。リーグ間の環境差は補正していません。 グラフは直近5年。
NPBMLB
打率
最終 0.260
本塁打
最終 20
打点
最終 49
安打
最終 88
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.848
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NPB | 横浜DeNA | 99 | 398 | 0.260 | 0.848 | 20 | 49 | 88 | 0 |
| 2025 | NPB | 横浜DeNA | 75 | 257 | 0.228 | 0.876 | 20 | 43 | 51 | 0 |
| 2024 | NPB | 横浜DeNA | 57 | 168 | 0.188 | 0.683 | 7 | 23 | 28 | 0 |
| 2022 | MLB | ピッツバーグ・パイレーツ | 50 | 193 | 0.171 | 0.478 | 2 | 19 | 29 | 0 |
全年度を表示(2010〜2026年・16シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MLB | タンパベイ・レイズ・ロサンゼルス・ドジャース・ピッツバーグ・パイレーツ | 81 | 262 | 0.217 | 0.689 | 8 | 32 | 50 | 0 |
| 2020 | MLB | タンパベイ・レイズ | 51 | 185 | 0.197 | 0.708 | 8 | 24 | 31 | 0 |
| 2019 | NPB | 横浜DeNA | 131 | 557 | 0.272 | 0.899 | 29 | 79 | 126 | 0 |
| 2018 | NPB | 横浜DeNA | 139 | 580 | 0.295 | 0.989 | 38 | 89 | 146 | 0 |
| 2017 | NPB | 横浜DeNA | 139 | 601 | 0.284 | 0.909 | 28 | 94 | 143 | 1 |
| 2016 | NPB | 横浜DeNA | 133 | 561 | 0.322 | 1.110 | 44 | 110 | 151 | 0 |
| 2015 | NPB | 横浜DeNA | 138 | 568 | 0.317 | 0.922 | 24 | 93 | 157 | 0 |
| 2014 | NPB | 横浜DeNA | 114 | 461 | 0.300 | 0.902 | 22 | 77 | 123 | 2 |
| 2013 | NPB | 横浜DeNA | 23 | 56 | 0.216 | 0.580 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2012 | NPB | 横浜DeNA | 108 | 446 | 0.218 | 0.661 | 10 | 45 | 84 | 1 |
| 2011 | NPB | 横浜 | 40 | 160 | 0.241 | 0.782 | 8 | 22 | 35 | 1 |
| 2010 | NPB | 横浜 | 3 | 10 | 0.143 | 0.971 | 1 | 1 | 1 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。