石川 慎吾の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.121
本塁打
最新 1
打点
最新 7
安打
最新 4
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.459
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 千葉ロッテ | 16 | 37 | 0.121 | 0.459 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 2025 | 千葉ロッテ | 14 | 36 | 0.086 | 0.225 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | 千葉ロッテ | 33 | 93 | 0.211 | 0.514 | 1 | 5 | 19 | 0 |
| 2023 | 千葉ロッテ | 44 | 118 | 0.348 | 0.837 | 2 | 10 | 39 | 0 |
| 2022 | 読売 | 22 | 32 | 0.276 | 0.723 | 0 | 2 | 8 | 0 |
全年度を表示(2013〜2026年・14シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 読売 | 26 | 41 | 0.189 | 0.512 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2020 | 読売 | 43 | 47 | 0.244 | 0.677 | 2 | 7 | 11 | 0 |
| 2019 | 読売 | 55 | 76 | 0.257 | 0.773 | 4 | 10 | 18 | 0 |
| 2018 | 読売 | 17 | 28 | 0.192 | 0.558 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 読売 | 99 | 251 | 0.242 | 0.668 | 5 | 20 | 57 | 2 |
| 2016 | 北海道日本ハム | 12 | 28 | 0.074 | 0.148 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | 北海道日本ハム | 43 | 99 | 0.207 | 0.633 | 2 | 11 | 18 | 1 |
| 2014 | 北海道日本ハム | 44 | 93 | 0.229 | 0.582 | 1 | 11 | 19 | 0 |
| 2013 | 北海道日本ハム | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。