田中 貴也の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.500
本塁打
最新 0
打点
最新 0
安打
最新 2
盗塁
最新 0
OPS
最新 1.000
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東北楽天 | 7 | 5 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 東北楽天 | 12 | 5 | 0.333 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 東北楽天 | 17 | 12 | 0.100 | 0.350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 東北楽天 | 18 | 19 | 0.118 | 0.328 | 0 | 1 | 2 | 0 |
全年度を表示(2018〜2026年・8シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北楽天 | 31 | 43 | 0.263 | 0.791 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 2020 | 東北楽天 | 9 | 18 | 0.400 | 1.038 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2019 | 読売 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 読売 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。