炭谷 銀仁朗の移籍・所属年表
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。
打率
最新 0.235
本塁打
最新 0
打点
最新 4
安打
最新 19
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.555
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 埼玉西武 | 40 | 88 | 0.235 | 0.555 | 0 | 4 | 19 | 0 |
| 2024 | 埼玉西武 | 49 | 103 | 0.188 | 0.483 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| 2023 | 東北楽天 | 65 | 145 | 0.221 | 0.519 | 1 | 10 | 29 | 0 |
| 2022 | 東北楽天 | 98 | 288 | 0.237 | 0.593 | 4 | 18 | 60 | 0 |
全年度を表示(2006〜2025年・20シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 読売・東北楽天 | 95 | 178 | 0.209 | 0.571 | 4 | 15 | 32 | 0 |
| 2020 | 読売 | 56 | 114 | 0.180 | 0.482 | 1 | 7 | 18 | 0 |
| 2019 | 読売 | 58 | 138 | 0.262 | 0.745 | 6 | 26 | 33 | 0 |
| 2018 | 埼玉西武 | 47 | 135 | 0.248 | 0.575 | 0 | 9 | 32 | 0 |
| 2017 | 埼玉西武 | 104 | 310 | 0.251 | 0.638 | 5 | 30 | 67 | 2 |
| 2016 | 埼玉西武 | 117 | 326 | 0.218 | 0.520 | 1 | 22 | 64 | 0 |
| 2015 | 埼玉西武 | 133 | 443 | 0.211 | 0.528 | 4 | 35 | 84 | 0 |
| 2014 | 埼玉西武 | 125 | 423 | 0.202 | 0.535 | 7 | 36 | 77 | 0 |
| 2013 | 埼玉西武 | 141 | 468 | 0.215 | 0.564 | 5 | 43 | 89 | 1 |
| 2012 | 埼玉西武 | 139 | 414 | 0.194 | 0.466 | 0 | 23 | 70 | 0 |
| 2011 | 埼玉西武 | 122 | 365 | 0.218 | 0.509 | 2 | 22 | 69 | 4 |
| 2010 | 埼玉西武 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 埼玉西武 | 112 | 306 | 0.220 | 0.568 | 3 | 25 | 60 | 1 |
| 2008 | 埼玉西武 | 46 | 68 | 0.125 | 0.337 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2007 | 西武 | 28 | 50 | 0.174 | 0.508 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 2006 | 西武 | 54 | 146 | 0.181 | 0.483 | 3 | 14 | 25 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。