松井 裕樹の移籍・所属年表
MLB現役
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2024~
MLB
サンディエゴ・パドレス
MLB在籍
年度別成績
NPB・MLBレギュラーシーズン成績。リーグ間の環境差は補正していません。 グラフは直近5年。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 64
奪三振
最終 68
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLB | サンディエゴ・パドレス | 54 | 64 | 1.83 | 1.14 | 68 | 5-1 | 11 | 1 |
| 2025 | MLB | サンディエゴ・パドレス | 61 | 63.1 | 3.98 | 1.36 | 61 | 3-1 | 3 | 1 |
| 2024 | MLB | サンディエゴ・パドレス | 64 | 62.2 | 3.73 | 1.16 | 69 | 4-2 | 9 | 0 |
| 2023 | NPB | 東北楽天 | 59 | 57.1 | 1.57 | 0.89 | 72 | 2-3 | 8 | 39 |
| 2022 | NPB | 東北楽天 | 53 | 51.2 | 1.92 | 0.77 | 83 | 1-3 | 7 | 32 |
全年度を表示(2014〜2026年・13シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NPB | 東北楽天 | 43 | 43 | 0.63 | 1.00 | 59 | 0-2 | 0 | 24 |
| 2020 | NPB | 東北楽天 | 25 | 68 | 3.18 | 1.24 | 82 | 4-5 | 8 | 2 |
| 2019 | NPB | 東北楽天 | 68 | 69.2 | 1.94 | 0.92 | 107 | 2-8 | 12 | 38 |
| 2018 | NPB | 東北楽天 | 53 | 66.2 | 3.64 | 1.23 | 91 | 5-8 | 11 | 5 |
| 2017 | NPB | 東北楽天 | 52 | 52.2 | 1.20 | 1.08 | 62 | 3-3 | 5 | 33 |
| 2016 | NPB | 東北楽天 | 58 | 62.1 | 3.32 | 1.40 | 75 | 1-4 | 10 | 30 |
| 2015 | NPB | 東北楽天 | 63 | 72.1 | 0.87 | 0.90 | 103 | 3-2 | 12 | 33 |
| 2014 | NPB | 東北楽天 | 27 | 116 | 3.80 | 1.36 | 126 | 4-8 | 3 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。