東浜 巨の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 32.3
奪三振
最新 19
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福岡ソフトバンク | 7 | 32.1 | 2.51 | 1.08 | 19 | 4-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 11 | 56 | 3.38 | 1.14 | 39 | 3-2 | 0 | 0 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 17 | 99.2 | 4.52 | 1.38 | 73 | 6-7 | 0 | 0 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 23 | 136 | 3.11 | 1.11 | 94 | 10-6 | 0 | 0 |
全年度を表示(2013〜2025年・13シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 14 | 75.1 | 3.70 | 1.42 | 61 | 4-4 | 0 | 0 |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 19 | 119 | 2.34 | 1.11 | 102 | 9-2 | 0 | 0 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 7 | 35.1 | 6.37 | 1.67 | 26 | 2-2 | 0 | 0 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 17 | 103 | 3.32 | 1.19 | 83 | 7-5 | 0 | 0 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 24 | 160 | 2.64 | 1.12 | 139 | 16-5 | 0 | 0 |
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 23 | 135 | 3.00 | 1.11 | 100 | 9-6 | 0 | 0 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 6 | 28 | 4.82 | 1.82 | 23 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 7 | 35.1 | 3.82 | 1.64 | 30 | 2-2 | 0 | 0 |
| 2013 | 福岡ソフトバンク | 5 | 28.2 | 2.83 | 1.26 | 25 | 3-1 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。