東 克樹の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 161.3
奪三振
最新 120
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNA | 25 | 161.1 | 2.40 | 1.02 | 120 | 12-6 | 0 | 0 |
| 2025 | 横浜DeNA | 24 | 160.1 | 2.19 | 1.05 | 123 | 14-8 | 0 | 0 |
| 2024 | 横浜DeNA | 26 | 183 | 2.16 | 1.05 | 140 | 13-4 | 0 | 0 |
| 2023 | 横浜DeNA | 24 | 172.1 | 1.98 | 0.95 | 133 | 16-3 | 0 | 0 |
| 2022 | 横浜DeNA | 12 | 50.2 | 4.62 | 1.52 | 41 | 1-6 | 0 | 0 |
全年度を表示(2018〜2026年・8シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 横浜DeNA | 3 | 19.2 | 2.29 | 0.71 | 20 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2019 | 横浜DeNA | 7 | 38.1 | 3.76 | 1.25 | 31 | 4-2 | 0 | 0 |
| 2018 | 横浜DeNA | 24 | 154 | 2.45 | 1.12 | 155 | 11-5 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。