村上 宗隆の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2026~
MLB
シカゴ・ホワイトソックス
MLB在籍
年度別成績
NPB・MLBレギュラーシーズン成績。リーグ間の環境差は補正していません。 グラフは直近5年。
NPBMLB
打率
最終 0.207
本塁打
最終 35
打点
最終 77
安打
最終 94
盗塁
最終 1
OPS
最終 0.825
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLB | シカゴ・ホワイトソックス | 127 | 553 | 0.207 | 0.825 | 35 | 77 | 94 | 1 |
| 2025 | NPB | 東京ヤクルト | 56 | 224 | 0.273 | 1.043 | 22 | 47 | 51 | 4 |
| 2024 | NPB | 東京ヤクルト | 143 | 610 | 0.244 | 0.851 | 33 | 86 | 122 | 10 |
| 2023 | NPB | 東京ヤクルト | 140 | 597 | 0.256 | 0.875 | 31 | 84 | 127 | 5 |
| 2022 | NPB | 東京ヤクルト | 141 | 612 | 0.318 | 1.168 | 56 | 134 | 155 | 12 |
全年度を表示(2018〜2026年・9シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NPB | 東京ヤクルト | 143 | 615 | 0.278 | 0.974 | 39 | 112 | 139 | 12 |
| 2020 | NPB | 東京ヤクルト | 120 | 515 | 0.307 | 1.012 | 28 | 86 | 130 | 11 |
| 2019 | NPB | 東京ヤクルト | 143 | 593 | 0.231 | 0.814 | 36 | 96 | 118 | 5 |
| 2018 | NPB | 東京ヤクルト | 6 | 14 | 0.083 | 0.548 | 1 | 2 | 1 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。