杉本 裕太郎の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.164
本塁打
最新 0
打点
最新 5
安打
最新 12
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.445
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 24 | 80 | 0.164 | 0.445 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 2025 | オリックス | 119 | 455 | 0.259 | 0.758 | 16 | 53 | 104 | 1 |
| 2024 | オリックス | 82 | 239 | 0.233 | 0.708 | 11 | 27 | 51 | 1 |
| 2023 | オリックス | 96 | 370 | 0.242 | 0.723 | 16 | 41 | 82 | 0 |
| 2022 | オリックス | 105 | 433 | 0.235 | 0.722 | 15 | 51 | 89 | 4 |
全年度を表示(2016〜2026年・11シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | オリックス | 134 | 542 | 0.301 | 0.931 | 32 | 83 | 144 | 3 |
| 2020 | オリックス | 41 | 141 | 0.268 | 0.695 | 2 | 17 | 34 | 1 |
| 2019 | オリックス | 18 | 51 | 0.157 | 0.569 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 2018 | オリックス | 7 | 14 | 0.250 | 1.190 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 2017 | オリックス | 9 | 17 | 0.118 | 0.471 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | オリックス | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。