才木 浩人の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 154
奪三振
最新 175
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 25 | 154 | 2.51 | 1.00 | 175 | 10-5 | 0 | 0 |
| 2025 | 阪神 | 24 | 157 | 1.55 | 1.06 | 122 | 12-6 | 0 | 0 |
| 2024 | 阪神 | 25 | 167.2 | 1.83 | 1.06 | 137 | 13-3 | 0 | 0 |
| 2023 | 阪神 | 19 | 118.2 | 1.82 | 1.04 | 107 | 8-5 | 1 | 0 |
| 2022 | 阪神 | 9 | 47 | 1.53 | 1.09 | 43 | 4-1 | 0 | 0 |
全年度を表示(2017〜2026年・8シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 阪神 | 3 | 15.1 | 4.70 | 1.63 | 14 | 2-1 | 0 | 0 |
| 2018 | 阪神 | 22 | 82 | 4.61 | 1.45 | 85 | 6-10 | 1 | 0 |
| 2017 | 阪神 | 2 | 2.2 | 0.00 | 1.88 | 3 | 0-0 | 1 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。