戸郷 翔征の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 80
奪三振
最新 82
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 読売 | 14 | 80 | 2.48 | 1.02 | 82 | 5-3 | 0 | 0 |
| 2025 | 読売 | 21 | 111 | 4.14 | 1.53 | 87 | 8-9 | 0 | 0 |
| 2024 | 読売 | 26 | 180 | 1.95 | 0.96 | 156 | 12-8 | 0 | 0 |
| 2023 | 読売 | 24 | 170 | 2.38 | 1.06 | 141 | 12-5 | 0 | 0 |
| 2022 | 読売 | 25 | 171.2 | 2.62 | 1.15 | 154 | 12-8 | 0 | 0 |
全年度を表示(2019〜2026年・8シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 読売 | 26 | 151.2 | 4.27 | 1.24 | 138 | 9-8 | 0 | 0 |
| 2020 | 読売 | 19 | 107.2 | 2.76 | 1.20 | 106 | 9-6 | 0 | 0 |
| 2019 | 読売 | 2 | 8.2 | 2.08 | 1.04 | 11 | 1-0 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。