嶺井 博希の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。
打率
最新 0.224
本塁打
最新 4
打点
最新 19
安打
最新 32
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.590
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福岡ソフトバンク | 63 | 161 | 0.224 | 0.590 | 4 | 19 | 32 | 0 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 4 | 6 | 0.500 | 1.500 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 44 | 39 | 0.206 | 0.663 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 2022 | 横浜DeNA | 93 | 262 | 0.205 | 0.532 | 5 | 30 | 50 | 0 |
全年度を表示(2014〜2025年・12シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 横浜DeNA | 36 | 80 | 0.189 | 0.493 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| 2020 | 横浜DeNA | 41 | 60 | 0.327 | 0.765 | 0 | 8 | 18 | 0 |
| 2019 | 横浜DeNA | 64 | 130 | 0.211 | 0.596 | 2 | 12 | 24 | 0 |
| 2018 | 横浜DeNA | 91 | 230 | 0.177 | 0.510 | 5 | 25 | 37 | 0 |
| 2017 | 横浜DeNA | 52 | 135 | 0.248 | 0.669 | 3 | 12 | 30 | 0 |
| 2016 | 横浜DeNA | 11 | 17 | 0.333 | 0.812 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2015 | 横浜DeNA | 74 | 208 | 0.237 | 0.669 | 5 | 26 | 44 | 0 |
| 2014 | 横浜DeNA | 10 | 14 | 0.273 | 0.839 | 0 | 3 | 3 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。