岸 孝之の移籍・所属年表
基本情報
ドラフト2006年・西武ライオンズ・希望入団枠
投打右投右打
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 66
奪三振
最新 50
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東北楽天 | 11 | 66 | 2.73 | 1.17 | 50 | 5-5 | 0 | 0 |
| 2025 | 東北楽天 | 19 | 109 | 4.38 | 1.35 | 55 | 6-6 | 0 | 0 |
| 2024 | 東北楽天 | 22 | 143.1 | 2.83 | 1.21 | 73 | 6-11 | 0 | 0 |
| 2023 | 東北楽天 | 20 | 120.1 | 3.07 | 1.19 | 76 | 9-5 | 0 | 0 |
| 2022 | 東北楽天 | 22 | 141 | 3.19 | 1.02 | 118 | 8-10 | 0 | 0 |
全年度を表示(2007〜2026年・20シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北楽天 | 25 | 149 | 3.44 | 1.23 | 131 | 9-10 | 0 | 0 |
| 2020 | 東北楽天 | 11 | 67.1 | 3.21 | 1.01 | 70 | 7-0 | 0 | 0 |
| 2019 | 東北楽天 | 15 | 93.2 | 3.56 | 1.12 | 86 | 3-5 | 0 | 0 |
| 2018 | 東北楽天 | 23 | 159 | 2.72 | 0.98 | 159 | 11-4 | 0 | 0 |
| 2017 | 東北楽天 | 26 | 176.1 | 2.76 | 1.02 | 189 | 8-10 | 0 | 0 |
| 2016 | 埼玉西武 | 19 | 130.1 | 2.49 | 1.22 | 104 | 9-7 | 0 | 0 |
| 2015 | 埼玉西武 | 16 | 110.1 | 3.02 | 0.91 | 91 | 5-6 | 0 | 0 |
| 2014 | 埼玉西武 | 23 | 161.1 | 2.51 | 1.00 | 126 | 13-4 | 0 | 0 |
| 2013 | 埼玉西武 | 26 | 178.1 | 3.08 | 1.04 | 138 | 11-5 | 0 | 0 |
| 2012 | 埼玉西武 | 26 | 187.2 | 2.45 | 0.96 | 150 | 11-12 | 0 | 0 |
| 2011 | 埼玉西武 | 21 | 135 | 3.80 | 1.26 | 106 | 8-9 | 0 | 0 |
| 2010 | 埼玉西武 | 19 | 113.2 | 3.25 | 1.11 | 110 | 10-6 | 0 | 1 |
| 2009 | 埼玉西武 | 26 | 179.2 | 3.26 | 1.23 | 138 | 13-5 | 0 | 0 |
| 2008 | 埼玉西武 | 26 | 168.1 | 3.42 | 1.18 | 138 | 12-4 | 0 | 0 |
| 2007 | 西武 | 24 | 156.1 | 3.40 | 1.19 | 142 | 11-7 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。