山本 祐大の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2026/5/13 横浜DeNAベイスターズから福岡ソフトバンクホークスへトレード公示
NPB公式トレード公示
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.254
本塁打
最新 7
打点
最新 49
安打
最新 71
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.711
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNA・福岡ソフトバンク | 83 | 314 | 0.254 | 0.711 | 7 | 49 | 71 | 0 |
| 2025 | 横浜DeNA | 104 | 344 | 0.262 | 0.664 | 3 | 41 | 82 | 0 |
| 2024 | 横浜DeNA | 108 | 403 | 0.291 | 0.723 | 5 | 37 | 104 | 1 |
| 2023 | 横浜DeNA | 71 | 200 | 0.277 | 0.729 | 3 | 16 | 48 | 0 |
| 2022 | 横浜DeNA | 17 | 32 | 0.103 | 0.294 | 0 | 1 | 3 | 0 |
全年度を表示(2018〜2026年・9シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 横浜DeNA | 51 | 111 | 0.131 | 0.355 | 1 | 4 | 13 | 0 |
| 2020 | 横浜DeNA | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 横浜DeNA | 13 | 12 | 0.333 | 0.667 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2018 | 横浜DeNA | 2 | 1 | 1.000 | 5.000 | 1 | 2 | 1 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。