坂本 勇人の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.175
本塁打
最新 5
打点
最新 19
安打
最新 27
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.565
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 読売 | 67 | 173 | 0.175 | 0.565 | 5 | 19 | 27 | 0 |
| 2025 | 読売 | 62 | 173 | 0.208 | 0.603 | 3 | 22 | 32 | 0 |
| 2024 | 読売 | 109 | 426 | 0.238 | 0.613 | 7 | 34 | 94 | 1 |
| 2023 | 読売 | 116 | 455 | 0.288 | 0.884 | 22 | 60 | 116 | 2 |
| 2022 | 読売 | 83 | 352 | 0.286 | 0.759 | 5 | 33 | 87 | 2 |
全年度を表示(2007〜2026年・20シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 読売 | 117 | 487 | 0.271 | 0.826 | 19 | 46 | 115 | 2 |
| 2020 | 読売 | 115 | 479 | 0.289 | 0.879 | 19 | 65 | 119 | 4 |
| 2019 | 読売 | 143 | 639 | 0.312 | 0.971 | 40 | 94 | 173 | 5 |
| 2018 | 読売 | 109 | 502 | 0.345 | 0.962 | 18 | 67 | 152 | 9 |
| 2017 | 読売 | 142 | 614 | 0.291 | 0.802 | 15 | 61 | 157 | 14 |
| 2016 | 読売 | 137 | 576 | 0.344 | 0.988 | 23 | 75 | 168 | 13 |
| 2015 | 読売 | 130 | 558 | 0.269 | 0.754 | 12 | 68 | 129 | 10 |
| 2014 | 読売 | 144 | 616 | 0.279 | 0.764 | 16 | 61 | 152 | 23 |
| 2013 | 読売 | 144 | 620 | 0.265 | 0.728 | 12 | 54 | 147 | 24 |
| 2012 | 読売 | 144 | 619 | 0.311 | 0.815 | 14 | 69 | 173 | 16 |
| 2011 | 読売 | 144 | 624 | 0.262 | 0.714 | 16 | 59 | 149 | 8 |
| 2010 | 読売 | 144 | 676 | 0.281 | 0.836 | 31 | 85 | 171 | 14 |
| 2009 | 読売 | 141 | 640 | 0.306 | 0.823 | 18 | 62 | 178 | 5 |
| 2008 | 読売 | 144 | 567 | 0.257 | 0.650 | 8 | 43 | 134 | 10 |
| 2007 | 読売 | 4 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0 | 2 | 1 | 1 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。