坂倉 将吾の移籍・所属年表
現役
広島東洋カープ #31
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.251
本塁打
最新 15
打点
最新 74
安打
最新 127
盗塁
最新 3
OPS
最新 0.725
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島東洋 | 140 | 576 | 0.251 | 0.725 | 15 | 74 | 127 | 3 |
| 2025 | 広島東洋 | 104 | 399 | 0.238 | 0.689 | 5 | 37 | 82 | 1 |
| 2024 | 広島東洋 | 121 | 462 | 0.279 | 0.740 | 12 | 44 | 119 | 3 |
| 2023 | 広島東洋 | 120 | 448 | 0.266 | 0.757 | 12 | 44 | 105 | 3 |
| 2022 | 広島東洋 | 143 | 599 | 0.288 | 0.773 | 16 | 68 | 155 | 2 |
全年度を表示(2017〜2026年・10シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 広島東洋 | 132 | 484 | 0.315 | 0.857 | 12 | 68 | 133 | 4 |
| 2020 | 広島東洋 | 81 | 228 | 0.287 | 0.758 | 3 | 26 | 60 | 1 |
| 2019 | 広島東洋 | 51 | 64 | 0.230 | 0.610 | 1 | 7 | 14 | 0 |
| 2018 | 広島東洋 | 9 | 9 | 0.125 | 0.472 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 広島東洋 | 3 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0 | 2 | 1 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。