前田 健太の移籍・所属年表
移籍・所属年表
2024~25
MLB
デトロイト・タイガース
MLB在籍
2023
MLB
ミネソタ・ツインズ
MLB在籍
2020~21
MLB
ミネソタ・ツインズ
MLB在籍
2016~19
MLB
ロサンゼルス・ドジャース
MLB在籍
年度別成績
NPB・MLBレギュラーシーズン成績。リーグ間の環境差は補正していません。 グラフは直近5年。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 86.3
奪三振
最終 74
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NPB | 東北楽天 | 15 | 86.1 | 2.19 | 1.04 | 74 | 6-4 | 0 | 0 |
| 2025 | MLB | デトロイト・タイガース | 7 | 8 | 7.88 | 1.88 | 8 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLB | デトロイト・タイガース | 29 | 112.1 | 6.09 | 1.38 | 96 | 3-7 | 1 | 0 |
| 2023 | MLB | ミネソタ・ツインズ | 21 | 104.1 | 4.23 | 1.17 | 117 | 6-8 | 0 | 0 |
全年度を表示(2008〜2026年・18シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MLB | ミネソタ・ツインズ | 21 | 106.1 | 4.66 | 1.30 | 113 | 6-5 | 0 | 0 |
| 2020 | MLB | ミネソタ・ツインズ | 11 | 66.2 | 2.70 | 0.75 | 80 | 6-1 | 0 | 0 |
| 2019 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 37 | 153.2 | 4.04 | 1.07 | 169 | 10-8 | 4 | 3 |
| 2018 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 39 | 125.1 | 3.81 | 1.26 | 153 | 8-10 | 5 | 2 |
| 2017 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 29 | 134.1 | 4.22 | 1.15 | 140 | 13-6 | 0 | 1 |
| 2016 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 32 | 175.2 | 3.48 | 1.14 | 179 | 16-11 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 広島東洋 | 29 | 206.1 | 2.09 | 1.01 | 175 | 15-8 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 広島東洋 | 27 | 187 | 2.60 | 1.10 | 161 | 11-9 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | 広島東洋 | 26 | 175.2 | 2.10 | 0.96 | 158 | 15-7 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | 広島東洋 | 29 | 206.1 | 1.53 | 0.99 | 171 | 14-7 | 0 | 0 |
| 2011 | NPB | 広島東洋 | 31 | 216 | 2.46 | 1.02 | 192 | 10-12 | 0 | 0 |
| 2010 | NPB | 広島東洋 | 28 | 215.2 | 2.21 | 0.98 | 174 | 15-8 | 0 | 0 |
| 2009 | NPB | 広島東洋 | 29 | 193 | 3.36 | 1.16 | 147 | 8-14 | 0 | 0 |
| 2008 | NPB | 広島東洋 | 19 | 109.2 | 3.20 | 1.26 | 55 | 9-2 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。