伊藤 光の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.133
本塁打
最新 1
打点
最新 2
安打
最新 4
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.469
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東北楽天 | 22 | 36 | 0.133 | 0.469 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2025 | 横浜DeNA | 6 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 横浜DeNA | 39 | 94 | 0.205 | 0.539 | 1 | 14 | 18 | 0 |
| 2023 | 横浜DeNA | 61 | 176 | 0.225 | 0.567 | 1 | 8 | 36 | 0 |
| 2022 | 横浜DeNA | 40 | 103 | 0.277 | 0.691 | 0 | 8 | 26 | 0 |
全年度を表示(2008〜2026年・18シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 横浜DeNA | 53 | 192 | 0.212 | 0.582 | 2 | 13 | 34 | 1 |
| 2020 | 横浜DeNA | 30 | 63 | 0.216 | 0.669 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 2019 | 横浜DeNA | 84 | 301 | 0.254 | 0.731 | 8 | 27 | 65 | 5 |
| 2018 | オリックス・横浜DeNA | 54 | 167 | 0.177 | 0.523 | 1 | 11 | 25 | 1 |
| 2017 | オリックス | 103 | 239 | 0.189 | 0.594 | 5 | 23 | 37 | 0 |
| 2016 | オリックス | 80 | 203 | 0.241 | 0.583 | 3 | 15 | 45 | 1 |
| 2015 | オリックス | 104 | 290 | 0.271 | 0.676 | 1 | 28 | 67 | 0 |
| 2014 | オリックス | 137 | 429 | 0.257 | 0.643 | 3 | 48 | 92 | 0 |
| 2013 | オリックス | 137 | 475 | 0.285 | 0.693 | 3 | 40 | 117 | 4 |
| 2012 | オリックス | 66 | 197 | 0.205 | 0.477 | 0 | 10 | 36 | 0 |
| 2011 | オリックス | 66 | 188 | 0.156 | 0.456 | 2 | 11 | 25 | 3 |
| 2010 | オリックス | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | オリックス | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。