九里 亜蓮の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 163.7
奪三振
最新 150
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 27 | 163.2 | 3.19 | 1.24 | 150 | 9-12 | 0 | 0 |
| 2025 | オリックス | 25 | 164.1 | 2.41 | 1.24 | 114 | 11-8 | 0 | 0 |
| 2024 | 広島東洋 | 23 | 131.2 | 3.21 | 1.09 | 95 | 7-10 | 0 | 0 |
| 2023 | 広島東洋 | 26 | 174.1 | 2.53 | 1.10 | 129 | 8-8 | 0 | 0 |
| 2022 | 広島東洋 | 26 | 140.1 | 3.33 | 1.43 | 121 | 6-9 | 0 | 0 |
全年度を表示(2014〜2026年・13シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 広島東洋 | 25 | 149 | 3.81 | 1.35 | 102 | 13-9 | 0 | 0 |
| 2020 | 広島東洋 | 20 | 130.2 | 2.96 | 1.22 | 106 | 8-6 | 0 | 0 |
| 2019 | 広島東洋 | 27 | 118 | 3.51 | 1.25 | 96 | 8-8 | 3 | 0 |
| 2018 | 広島東洋 | 24 | 120.1 | 4.26 | 1.41 | 86 | 8-4 | 0 | 0 |
| 2017 | 広島東洋 | 35 | 116.1 | 3.64 | 1.33 | 97 | 9-5 | 2 | 0 |
| 2016 | 広島東洋 | 27 | 80 | 4.50 | 1.45 | 52 | 2-2 | 0 | 0 |
| 2015 | 広島東洋 | 7 | 16 | 4.50 | 1.63 | 10 | 0-1 | 1 | 0 |
| 2014 | 広島東洋 | 20 | 83.1 | 4.00 | 1.49 | 50 | 2-5 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。