上沢 直之の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB・MLBレギュラーシーズン成績。リーグ間の環境差は補正していません。 グラフは直近5年。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 135.3
奪三振
最終 129
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NPB | 福岡ソフトバンク | 22 | 135.1 | 2.39 | 1.12 | 129 | 10-4 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | 福岡ソフトバンク | 23 | 144.2 | 2.74 | 1.03 | 115 | 12-6 | 0 | 0 |
| 2024 | MLB | ボストン・レッドソックス | 2 | 4 | 2.25 | 1.00 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 北海道日本ハム | 24 | 170 | 2.96 | 1.14 | 124 | 9-9 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 北海道日本ハム | 23 | 152 | 3.38 | 1.18 | 127 | 8-9 | 0 | 0 |
全年度を表示(2014〜2026年・12シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NPB | 北海道日本ハム | 24 | 160.1 | 2.81 | 1.04 | 135 | 12-6 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 北海道日本ハム | 15 | 97 | 3.06 | 1.27 | 90 | 8-6 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 北海道日本ハム | 11 | 71.1 | 3.15 | 1.35 | 64 | 5-3 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 北海道日本ハム | 25 | 165.1 | 3.16 | 1.11 | 151 | 11-6 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 北海道日本ハム | 15 | 91.2 | 3.44 | 1.27 | 74 | 4-9 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 北海道日本ハム | 13 | 75.1 | 4.18 | 1.39 | 43 | 5-6 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 北海道日本ハム | 23 | 135.1 | 3.19 | 1.17 | 105 | 8-8 | 1 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。