ダルビッシュ 有の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2021~
MLB
サンディエゴ・パドレス
MLB在籍
2018~20
MLB
シカゴ・カブス
MLB在籍
2017
MLB
ロサンゼルス・ドジャース
MLB在籍
2012~17
MLB
テキサス・レンジャーズ
MLB在籍
年度別成績
NPB・MLBレギュラーシーズン成績。リーグ間の環境差は補正していません。 グラフは直近5年。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 72
奪三振
最終 68
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLB | サンディエゴ・パドレス | 15 | 72 | 5.38 | 1.18 | 68 | 5-5 | 0 | 0 |
| 2024 | MLB | サンディエゴ・パドレス | 16 | 81.2 | 3.31 | 1.07 | 78 | 7-3 | 0 | 0 |
| 2023 | MLB | サンディエゴ・パドレス | 24 | 136.1 | 4.56 | 1.30 | 141 | 8-10 | 0 | 0 |
| 2022 | MLB | サンディエゴ・パドレス | 30 | 194.2 | 3.10 | 0.95 | 197 | 16-8 | 0 | 0 |
全年度を表示(2005〜2025年・20シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MLB | サンディエゴ・パドレス | 30 | 166.1 | 4.22 | 1.09 | 199 | 8-11 | 0 | 0 |
| 2020 | MLB | シカゴ・カブス | 12 | 76 | 2.01 | 0.96 | 93 | 8-3 | 0 | 0 |
| 2019 | MLB | シカゴ・カブス | 31 | 178.2 | 3.98 | 1.10 | 229 | 6-8 | 0 | 0 |
| 2018 | MLB | シカゴ・カブス | 8 | 40 | 4.95 | 1.43 | 49 | 1-3 | 0 | 0 |
| 2017 | MLB | テキサス・レンジャーズ・ロサンゼルス・ドジャース | 31 | 186.2 | 3.86 | 1.16 | 209 | 10-12 | 0 | 0 |
| 2016 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 17 | 100.1 | 3.41 | 1.12 | 132 | 7-5 | 0 | 0 |
| 2014 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 22 | 144.1 | 3.06 | 1.26 | 182 | 10-7 | 0 | 0 |
| 2013 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 32 | 209.2 | 2.83 | 1.07 | 277 | 13-9 | 0 | 0 |
| 2012 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 29 | 191.1 | 3.90 | 1.28 | 221 | 16-9 | 0 | 0 |
| 2011 | NPB | 北海道日本ハム | 28 | 232 | 1.44 | 0.83 | 276 | 18-6 | 0 | 0 |
| 2010 | NPB | 北海道日本ハム | 26 | 202 | 1.78 | 1.01 | 222 | 12-8 | 0 | 0 |
| 2009 | NPB | 北海道日本ハム | 23 | 182 | 1.73 | 0.90 | 167 | 15-5 | 0 | 0 |
| 2008 | NPB | 北海道日本ハム | 25 | 200.2 | 1.88 | 0.90 | 208 | 16-4 | 0 | 0 |
| 2007 | NPB | 北海道日本ハム | 26 | 207.2 | 1.82 | 0.83 | 210 | 15-5 | 0 | 0 |
| 2006 | NPB | 北海道日本ハム | 25 | 149.2 | 2.89 | 1.28 | 115 | 12-5 | 1 | 0 |
| 2005 | NPB | 北海道日本ハム | 14 | 94.1 | 3.53 | 1.54 | 52 | 5-5 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。